通信专用电源(满足DOSA标准封装)
该系列产品普遍应用于PoE交换机、基站网络设备、专网通信系统等场合。
该系列产品特点:
1、宽电压输入:36-75VDC输入
2、标准型封装:1/32砖、1/16砖、1/8砖、1/4砖等
3、效率高达96%
4、瞬态响应速度快
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
VCB48_SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | - | - | - | - |
VCB4805SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB4812SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB4815SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB4824SO-3WR3 | DC/DC | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | ||||
VCB48_SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | - | - | - | - |
VCB4805SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB4812SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB4815SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB4824SO-6WR3 | DC/DC | 6 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | ||||
VCB48_SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4812SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4815SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB4824SBO-10WR3 | DC/DC | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
VCB48_SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 36-75 | 3.3,5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | - | - | - | - |
VCB4803SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4805SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4812SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4815SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4824SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB4828SBO-20WR3 | DC/DC | 20 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.60 | ||||
VCB48_SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4812SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4815SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4824SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||||
VCB4828SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | |||
VCB48_SBO-50WR3(-N) | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-50WR3 | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4805SBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-50WR3 | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.70 | ||||
VCB4812SBO-60WR3G-N | DC/DC | 60 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.10 | - | - | - | - |
VCB4812SBO-60WR3G-N | DC/DC | 60 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.10 | - | - | ||
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N) | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-75WFR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-75WFR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-75WR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4805SBO-75WR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-75WFR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-75WFR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-75WR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-75WR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-75WFR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WFR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WR3 | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
|||
VCB4828SBO-75WR3-N | DC/DC | 75 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 |
-
|
|||
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5,12,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - | - | - |
VCB4805SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-100WFR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||||
VCB4828SBO-100WR3-N | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||||
VCB4805SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4805SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4812SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||||
VCB4812SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||||
VCB4828SBO-100WFR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||||
VCB4828SBO-100WR3 | DC/DC | 100 | 48(36-75) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||||
VCF48_EBO-150W(F)R3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 5,12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
VCF4805EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||||
VCF4805EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCF4812EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||||
VCF4812EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCF4824EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||||
VCF4824EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
VCF4828EBO-150WFR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
VCF4828EBO-150WR3-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | - | - | - |
VCB4810EBO-240WFR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4810EBO-240WHR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4810EBO-240WR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB4812EBO-240WFR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4812EBO-240WHR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4812EBO-240WR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | - | - | - |
VCB4810EBO-300WFR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4810EBO-300WHR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4810EBO-300WR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB4812EBO-300WFR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
VCB4812EBO-300WHR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*25.90 | - | |||
VCB4812EBO-300WR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | |||
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | - | - | - |
VCB4810EBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*16.80 | - | |||
VCB4810EBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*29.50 | - | |||
VCB4810EBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | |||
VCB4812EBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*16.80 | - | |||
VCB4812EBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*29.50 | - | |||
VCB4812EBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | |||
VCB48_QBO-800WR3A(D)-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12,12.1,10.8,10.9 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - | - | - |
VCB4810QBO-800WR3A-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4810QBO-800WR3D-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 10.9 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4812QBO-800WR3A-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4812QBO-800WR3D-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12.1 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB48_QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.8,12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - | - | - |
VCB4810QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.8 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | |||
VCB4812QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题