LED驱动电源
金升阳KC24-xxxR3系列是一种为高功率LED 驱动设计的降压恒流源。具有效率高,宽输入电压范围,高温度工作环境,功能齐全等特点。
-
系列标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电流
-
效率%
-
封装形式
-
调光方式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
KC24JT-xxxR3 | 6~36 | 300~700 | 94 | 开板式 | PWM 调光+模拟调光+远程关断 | - | - | - | - |
KC24JT-700R3 | 6~36 | 700 | 94 | 开板 | PWM调光+模拟调光+远程关断 | ||||
KC24JT-300R3 | 6~36 | 300 | 94 | 开板 | PWM调光+模拟调光+远程关断 | ||||
KC24H-xxxR3 | 6~36 | 300~1200 | 97 | DIP | 模拟调光 + PWM调光 | - | - | - | - |
KC24H-1000R3 | 6~36 | 1000 | 96 | DIP | 模拟调光 + PWM调光 | ||||
KC24H-1200R3 | 6~36 | 1200 | 96 | DIP | 模拟调光 + PWM调光 | ||||
KC24H-300R3 | 6~36 | 300 | 97 | DIP | 模拟调光 + PWM调光 | ||||
KC24H-350R3 | 6~36 | 350 | 96 | DIP | 模拟调光 + PWM调光 | ||||
KC24H-700R3 | 6~36 | 700 | 96 | DIP | 模拟调光 + PWM调光 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
KC24JT-xxxR3 |
KC24JT-700R3 |
KC24JT-300R3 |
KC24H-xxxR3 |
KC24H-1000R3 |
KC24H-1200R3 |
KC24H-300R3 |
KC24H-350R3 |
KC24H-700R3 |