EMC辅助●EMC滤波器(板载式)
EMC滤波器主要是用来抑制和消除工业自动化系统现场的强电磁干扰和电火花干扰,勘正现场仪器仪表,保证自动化控制系统的安全可靠运行。
该系列产品特点:
1、小体积,高性价比,安装方式多样
2、配套电源使用可使电源满足 EMC 标准 IEC/EN61000-4 系列及CISPR22/EN55022
-
系列标题
-
最大输出功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
工作温度(℃)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
可配套电源
-
浪涌电压(KV)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
技术
手册样品
申请
FC-A01D | - | 9-36 | -40~85℃ | DIP | 37.0*23.0*15.0 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-A01D | - | 9-36VDC | -40~85℃ | DIP | 37.0*23.0*15.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B01D | - | 18-75 | -40~85℃ | DIP | 37.0*23.0*15.0 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-B01D | - | 18-75VDC | -40~85℃ | DIP | 37.0*23.0*15.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX3D | 100 | 66-160 | -40~85℃ | DIP | 53.8*28.8*23.5 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-CX3D | 100 | 66-160 | -40~85℃ | DIP | 53.8*28.8*23.5 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CXXD | 50 | 40-160 | -40~85℃ | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-C01D | 10 | 40-160VDC | -40~85℃ | DIP | 50.80*25.40*15.16 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-C03D | 50 | 40-160VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-CX1D | 30 | 40-160VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01DR2 | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70*22.20*18.00 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01DR2 | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70*22.20*18.00 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01DV1 | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.7*22.2*18.0 | AC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-L01DV1 | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.7*22.2*18.0 | AC-DC | ±1/±2 | |||
FC-LX1D | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70*22.20*18.00 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-LX1D | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 33.70x22.20x18.00 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FC-LX1D2 | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 53.8*28.8*19.0 | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
FC-LX1D2 | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | AC-DC | ±4/±6 | |||
FC-xxxD | 75 | 10-75 | -40~85℃ | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-AX3D | 30 | 10-36VDC | -40~85℃ | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-B02D | 30 | 18-75VDC | -40~85℃ | DIP | 53.8x28.8x19.0 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-D03D | 50 | 18-36VDC | -40~85℃ | DIP | 50.8x25.4x15.16 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-E03D | 75 | 36-75VDC | -40~85℃ | DIP | 50.8x25.4x15.16 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-L01D | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 48.50*36.00*20.50 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L01D | - | 85-305VAC | -40~85℃ | DIP | 48.50*36.00*20.50 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FL2D-xx-xxxC | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | - | - | - |
FL2D-70-360C | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | |||
FL2D-A3-360C | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | |||
FL2D-B5-360C | - | - | -50~125℃ | DIP | 31.00*31.00*22.00 | DC-DC | - | |||
CFILTER2 | - | - | -40~105°C | SIP | - | DC-DC | - | - | - | - |
CFILTER2 | - | - | -40~105°C | SIP | - | DC-DC | - | |||
FC-C08D | - | 14-160 | -40 to +105℃ | DIP | 67*37*19.8 | DC-DC | - | - | - | - |
FC-C08D | - | 14-160 | -40 to +105℃ | DIP | 67*37*19.8 | DC-DC | - | |||
FC-CX2D | - | 14-160 | -40~105°C | DIP | 50.80*20.40*15.16 | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-CX2D | - | 14-160 | -40~105°C | DIP | 50.80*20.40*15.16 | DC-DC | ±1/±2 | |||
FC-CZ8D | - | 14-160 | -40~105°C | DIP | 31.60*20.30*12.50 | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-CZ8D | - | 14-160 | -40~105°C | DIP | 31.60*20.30*12.50 | DC-DC | ±2/±4 | |||
FC-F18D | - | 14-160 | -40~105°C | DIP | 57.90*29.20*23.50 | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
FC-F18D | - | 14-160 | -40~105°C | DIP | 57.90*29.20*23.50 | DC-DC | ±1/±2 | |||
FC-FX3D | - | 110 | -40~105°C | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | - | - | - | - |
FC-FX3D | - | 110 | -40~105°C | DIP | 53.80*28.80*19.00 | DC-DC | - | |||
FC-L03Dx | - | 0-430 | -40℃ to +85℃ | DIP | 52.40*27.20*24.00 | AC | 2kV/4kV、4kV/6kV | - | - | - |
FC-L03D | - | 0-430 | -40℃ to +85℃ | DIP | 52.40*27.20*24.00 | AC | 2kV/4kV | |||
FC-L03D2 | - | 0-430 | -40℃ to +85℃ | DIP | 52.40*27.20*24.00 | AC | 4kV/6kV | |||
FC-L10HB | - | 0-430 | -40℃ to +105℃ | DIP | 63.00*60.00*14.50 | AC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L10HB | - | 0-430 | -40℃ to +105℃ | DIP | 63.00*60.00*14.50 | AC | ±2/±4 | |||
FC-LXXQB | - | 0-430 | -40℃ to +105℃ | DIP | 50.80*40.60*11.80 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L04QB | - | 0-430 | -40℃ to +105℃ | DIP | 50.80*40.60*11.80 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FL2T-Z5-041 | - | - | -40~105°C | DIP | - | DC-DC | - | - | - | - |
FL2T-Z5-041 | - | - | -40~105°C | DIP | - | DC-DC | - | |||
FC-L15D | - | 0-430 | -40~105°C | DIP | 87.00*52.00*29.50 | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
FC-L15D | - | 0-430 | -40~105°C | DIP | 87.00*52.00*29.50 | AC-DC | ±2/±4 | |||
FD2D-60-431 | - | - | -40~125°C | DIP | 31.70*31.70*18.00 | - | - | - | - | - |
FD2D-60-431 | - | - | -40~125°C | DIP | 31.70*31.70*18.00 | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题
FC-A01D |
FC-A01D |
FC-B01D |
FC-B01D |
FC-CX3D |
FC-CX3D |
FC-CXXD |
FC-C01D |
FC-C03D |
FC-CX1D |
FC-L01DR2 |
FC-L01DR2 |
FC-L01DV1 |
FC-L01DV1 |
FC-LX1D |
FC-LX1D |
FC-LX1D2 |
FC-LX1D2 |
FC-xxxD |
FC-AX3D |
FC-B02D |
FC-D03D |
FC-E03D |
FC-L01D |
FC-L01D |
FL2D-xx-xxxC |
FL2D-70-360C |
FL2D-A3-360C |
FL2D-B5-360C |
CFILTER2 |
CFILTER2 |
FC-C08D |
FC-C08D |
FC-CX2D |
FC-CX2D |
FC-CZ8D |
FC-CZ8D |
FC-F18D |
FC-F18D |
FC-FX3D |
FC-FX3D |
FC-L03Dx |
FC-L03D |
FC-L03D2 |
FC-L10HB |
FC-L10HB |
FC-LXXQB |
FC-L04QB |
FL2T-Z5-041 |
FL2T-Z5-041 |
FC-L15D |
FC-L15D |
FD2D-60-431 |
FD2D-60-431 |